
COMUNALI MARTINA –DATI DEFINITIVI
CANDIDATI SINDACO
GIANFRANCO PALMISANO -12947 VOTI 51,82% 15 SEGGI
MAURO BELLO 11304 – 45,24% 8 SEGGI
FILOMENO ANTONIO LAFORNARA –VOTI 735 2,94%
| INSIEME | 10,19% | 3 SEGGI |
| CITTA NUOVA | 6,09& | 2 SEGGI |
| PD | 14,65% | 4 SEGGI |
| VISIONE COMUNE | 11,40% | 3 SEGGI |
| LISTA PALMISANO | 9,91% | 3 SEGGI |
| MOVIMENTO PULITO | 9,91% | 2 SEGGI |
| MARTINA DOMANI | 7,00% | 1 SEGGIO |
| FRATELLI D’ITALIA | 9,53% | 2 SEGGI |
| MARTINA è BELLO | 9,20% | 2 SEGGI |
| FORZA ITALIA | 5,52% | 1 SEGGIO |
| MARTINESI.IT | 2,08% | |
| IDEALISTA | 2,04% | |
| AUTONOMI E PARTITE IVA | 2,50% |
i consiglieri eletti (DATI ANCORA UFFICIOSI):
| COALIZIONE CSX | ||
| INSIEME | GIANFRATE | 618 |
| BASTA | 542 | |
| FUMAROLA | 365 | |
| CITTA NUOVA | SALAMINA | 304 |
| ANGELINI | 300 | |
| PD | BUFANO | 570 |
| CONVERTINI | 623 | |
| CASTRONUOVO | 244 | |
| PALMISANO | ||
| VISIONE COMUNE | LENOCI | 618 |
| VINCI | 463 | |
| SERIO | 326 | |
| LISTA PALMISANO | CASTELLANA | 290 |
| GUARINI | 232 | |
| DILONARDO | 221 | |
| COALIZIONE CDX | ||
| MOVIMENTO PULITO | GALLONE | 444 |
| CHIARELLI | 391 | |
| MARTINA DOMANI | CONSERVA | 760 |
| FRATELLI D’ITALIA | LILLO | 737 |
| BASILE | 558 | |
| MARTINA è BELLO | FUMARULA | 433 |
| CALABRESE | 660 | |
| BELLO | ||
| FORZA ITALIA | MARRAFFA | 496 |












